| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Anderwald Marietta | Sekretariat |
|
3 / 301 | Detail |
| Bachmann Birgit | Radiologietechnologin Röntgentechnik |
|
EG / 8 | Detail |
| Baier Franz , Ing. | Forstaufsichtsstation Gmünd 2 Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Berner Hiero , Mag. | stv. Bereichsleiter Naturschutz, Forstjurist, Wasserrecht in Verbindung mit Naturschutz |
|
5 / 506 | Detail |
| Bernthaler Birgit | Fachreferatsleiterin Personenstandswesen, Straßen- u. Wegerecht, Bewilligungen u. Verordnungen |
|
1 / 102 | Detail |
| Bodner Heidrun | Sekretariat |
|
1 / 105 | Detail |
| Brandner Klaus, Mag. Dr. | Bezirkshauptmann |
|
1 | Detail |
| Casali Reinhard | Zulassung |
|
EG / 4 | Detail |
| Dabernig Alfons | Einlaufstelle |
|
EG / 8 | Detail |
| Daross Elisabeth | Reinigungsdienst |
|||
| Dietrich Britta | Diplomsozialarbeiterin Gemeinden: Bad Kleinkirchheim, Döbriach, St. Peter, Kaning, Obertweng |
|
2 / 203 | Detail |
| Dullnig Sonja | Diplomsozialarbeiterin Teilbereich Spittal a. d. Drau |
|
1 / 107 | Detail |
| Dullnig Christian , Ing. | Forstaufsichtsstation Winklern Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Ebenberger Egon | Wasserrecht, Elektrizitätswesen, Chemikaliengesetz; Schifffahrt u. Seenverkehr |
|
6 / 604 | Detail |
| Ebner Ingrid | Sachbearbeiterin Fremdenrecht |
|
EG / 12 | Detail |
| Egarter Alexandra | Verwaltungslehrling |
|
1 / 110 | Detail |
| Egarter Monika | Sekretariat |
|
EG / 6 | Detail |
| Egger Veronika | Sekretariat BH SysVA |
|
1 / 108 | Detail |
| Feichter Iris | Einlaufstelle |
|
EG / 8 | Detail |
| Findl Daniela | Sekretariat |
|
2 / 201 | Detail |
| Fojan Ines | Sekretariat |
|
3 / 304 | Detail |
| Gaggl Anita , Mag. | Bereichsleiterin |
|
6 / 602 | Detail |
| Gaschnig Roland , Ing. | Forstaufsichtsstation Greifenburg Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Gelter Sylvia | Finanzverwalterin |
|
EG / 16 | Detail |
| Glanzer Heide | Unterhaltsvorschuss Buchstaben P-Z |
|
4 / 407 | Detail |
| Grientschacher Gudrun | Sekretariat |
|
1 / 115 | Detail |
| Gritzner Maria | Sekretariat |
|
EG / 3 | Detail |
| Gruber Edmund | Strafreferent Anonymverfügung, Berufung, Einspruch, Ersatzfreiheitsstrafe, Organstrafverfügung, Strafaufschub, Strafvollzug, Strafverfügung |
|
1 / 118 | Detail |
| Gruber Annemarie | Personenstandswesen, Straßen- u. Wegerecht, Bewilligungen u. Verordnungen |
|
1 / 102 | Detail |
| Gußnig Sabine | Diplomsozialarbeiterin Gemeinden: Berg, Dellach, Irschen, Oberdrauburg |
|
7 / 702 | Detail |
| Haßlacher Elisabeth | Diplomsozialarbeiterin Mindestsicherung Sozialamt; Buchstaben N-Z (Stadt Spittal) Lieser- u. Maltatal, Seeboden, Millstatt, Bad Kleinkirchheim |
|
2 / 203 | Detail |
| Hauser Martin , Dr. | Vertreter Amtstierarzt Distriktstierarzt |
|
||
| Heine Barbara | Verwaltungslehrling |
|
1 / 110 | Detail |
| Hofer Olga | Telefonvermittlung |
|
EG / 10 | |
| Holzfeind Gerald | Protokollführung - Verwaltungsstrafen |
|
1 / 115 | Detail |
| Huber Gerold , Ing. | Forstaufsichtsstation Gmünd 1 Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Hudelist Claudia | Diplomsozialarbeiterin Gemeinden: Weißensee, Kleblach/Lind, Steinfeld, Greifenburg |
|
4 / 404 | Detail |
| Illgoutz Gerhild , Mag. | Fachreferatsleiterin Jagd, Fischerei, Waffen, Grundverkehr |
|
1 / 105 | Detail |
| Inthal Jeannette | Strafreferentin Anonymverfügung, Berufung, Einspruch, Strafaufschub, Strafvollzug, Strafverfügung |
|
EG / 17 | Detail |
| Jefuome Margit | Sekretariat |
|
6 / 603 | Detail |
| Kalt Verena | Sekretariat |
|
EG / 12 | Detail |
| Kelemer Dagmar | Sekretariat |
|
1 / 113 | Detail |
| Kerschbaumer Iris | Einlaufstelle |
|
EG / 8 | Detail |
| Kleinfercher Margarete | Diplomsozialarbeiterin Gemeinden: Mallnitz, Obervellach, Reißeck |
|
4 / 405 | Detail |
| Klösch Gerald | Bereichsleiter, Strafreferent |
|
1 / 115 | Detail |
| Koplenig Dietmar, Mag. Dr. | Bereichsleiter |
|
2 / 205 | Detail |
| Korb Hermine | Sekretariat |
|
EG / 5 | Detail |
| Krainer Friedrich , Ing. | Auslaufstelle |
|
EG / 9 | Detail |
| Kulmitzer Bernhard , Mag. Dr. | stv. Bezirkshauptmann |
|
5 / 504 | Detail |
| Lackner Tanja, Mag. | Sachbearbeiterin Sicherheitspolizeigesetz; Vereine; Verfahrenskoordination |
|
5 / 507 | Detail |
| Laller Barbara | Reinigungsdienst |
|||
| Lassnig Elke | Sachbearbeiterin Mindestsicherung Sozialamt |
|
2 / 202 | Detail |
| Lenz Gerlinde | Sekretariat |
|
EG / 3 | Detail |
| Lerch Markus , Mag.(FH) | Verwaltungsdirektor Webmaster |
|
1 / 110 | Detail |
| Maierbrugger Bettina | Sekretariat |
|
EG / 8 | Detail |
| Mattiasch Maria | Schulangelegenheiten Personalangelegenheiten der Landeslehrer; Erstellung des Dienstpostenplans der öffentl. Pflicht-, Haupt- u. Sonderschulen |
|
Detail | |
| Mayer Andrea | Akademische Sozialarbeiterin Gemeinde: Teilbereich Spittal a. d. Drau, Rothenthurn, Molzbichl |
|
4 / 401 | Detail |
| Messner Margit | Diplomsozialarbeiterin Gemeinden: Millstatt, Seeboden |
|
4 / 401 | Detail |
| Messner Ewald | Gesundheitsaufsicht |
|
EG / 9 | Detail |
| Miessler Heimo, Ing. | Forstaufsichtsstation Obervellach Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Millechner Herbert | Sachbearbeiter Passrecht |
|
EG / 11 | Detail |
| Moritz Helga | Sachbearbeiterin Standortverlegung, weitere Betriebsstätten |
|
3 / 306 | Detail |
| Moritz Josef, DI | Bereichsleiter, Bezirksforstinspektor |
|
3 / 305 | Detail |
| Mortsch Monja | Sekretariat |
|
1 / 105 | Detail |
| Mösslacher Martin | Sekretariat |
|
1 / 115 | Detail |
| Oberheinricher Johanna | Sekretariat |
|
5 / 505 | Detail |
| Oberlerchner Carmen , Mag. | Betriebsanlagen |
|
3 / 304 | Detail |
| Obermüller Ingrid | Reinigungsdienst |
|||
| Oberpucher Elvira | Mindestsicherung Sozialamt |
|
2 / 206 | Detail |
| Obertaxer Johann , Ing. | Forstaufsichtsstation Dellach /Drau Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Oberzaucher Andrea | DSA Jugendamt - Außenstelle Winklern; Großkirchheim, Mörtschach, Heiligenblut |
|
Detail | |
| Orter Ulrike | Sekretariat |
|
3 / 301 | Detail |
| Ortner Gerda | Reinigungsdienst |
|||
| Ortner Sonja | Sekretariat |
|
1 / 114 | Detail |
| Pacher Elke | Sekretariat |
|
EG / 12 | Detail |
| Pacher Doris | Diplomsozialarbeiterin Gmünd, Rennweg, Krems, Trebesing |
|
7 / 701 | Detail |
| Panser Sigrid, Mag. | Bereichsleiterin Verfahrenskoordination; Mineralrohstoffgesetz; rechtliche Veterinärangelegenheiten |
|
5 / 501 | Detail |
| Pertl Christina | Sekretariat |
|
5 / 503 | Detail |
| Petz Heidemarie | Bereichsleiterin rechtliche Angelegenheiten des Kraftfahr- und Führerscheinwesens |
|
EG / 3 | Detail |
| Posch Karin | Strafreferentin Anonymverfügung, Berufung, Einspruch, Ersatzfreiheitsstrafe, Organstrafverfügung, Strafaufschub, Strafvollzug, Strafverfügung |
|
EG / 5 | Detail |
| Posegger Hans | Strafreferent Anonymverfügung, Berufung, Einspruch, Ersatzfreiheitsstrafe, Organstrafverfügung, Strafaufschub, Strafvollzug, Strafverfügung |
|
1 / 115 | Detail |
| Presslinger Margret | Sekretariat |
|
1 / 110 | Detail |
| Presslinger Roland | Sekretariat |
|
3 / 306 | Detail |
| Ratheiser Sigrid | Sachbearbeiterin Passrecht |
|
EG / 11 | Detail |
| Reiter Alexandra , Mag. (FH) | Sachbearbeiterin Gewerbeanmeldung, individuelle Befähigungen |
|
3 / 302 | Detail |
| Resinger Renate | Sozialarbeiterin |
|
2 / 207 | Detail |
| Riebler Klaudia | Sekretariat |
|
1 / 104 | Detail |
| Rindler Ulrike | Unterhaltsvorschuss Buchstaben A-K; Mündelsparbücher |
|
4 / 406 | Detail |
| Rohr Irmgard, BA | Sozialarbeiterin |
|
2 / 203 | Detail |
| Rosenfelder Sabine | Sachbearbeiterin Mindestsicherung Sozialamt: A-M; Drautal, Mölltal, Baldramsdorf |
|
2 / 202 | Detail |
| Ruggenthaler Alfons | Kassier |
|
EG / 15 | Detail |
| Sandrieser Gerd , DI | stv. Bereichsleiter, Bezirksforstinspektor |
|
3 / 302 | Detail |
| Saupper Sabine | Diplomsozialarbeiterin Gemeinden: Baldramsdorf u. Malta |
|
7 / 703 | Detail |
| Schell Helmut, Mag. Dr. | Bereichsleiter |
|
3 / 300 | Detail |
| Schmidhuber Katarzyna, Dr. | Jugendfürsorgeärztin |
|
1 / 102 | Detail |
| Schmidt Astrid | Strafreferentin Anonymverfügung, Berufung, Einspruch, Ersatzfreiheitsstrafe, Organstrafverfügung, Strafaufschub, Strafvollzug, Strafverfügung |
|
EG / 17 | Detail |
| Seebacher Angelika , Mag.(FH) | Akademische Sozialarbeiterin Teilbereich Spittal a. d. Drau, St. Peter, Amlach |
|
4 / 402 | Detail |
| Seiler Ilse | Reinigungsdienst |
|||
| Sommeregger Johann , Dr. | Bereichsleiter, Amtstierarzt |
|
1 / 104 | Detail |
| Steinwender Petra | Sachbearbeiterin Gewerbelöschungen |
|
3 / 301 | Detail |
| Strassburg Angelika | Zulassung |
|
EG / 4 | Detail |
| Strauss Florian, Ing. | Forstaufsichtsstation Spittal /Drau Forstaufsicht |
|
3 / 304 | Detail |
| Terkl Martina , Dr. | Amtsärztin |
|
EG / 4 | Detail |
| Thallinger Gabriele | Unterhalt Buchstaben M-Z, Verrechnung N-Z |
|
2 / 204 | Detail |
| Tiefnig Michael | Forstaufsichtsstation Millstatt Forstaufsicht |
|
Detail | |
| Troger Christian | Sekretariat |
|
3 / 304 | Detail |
| Trupp Birgit | Diplomsozialarbeiterin Flattach, Stall, Rangersdorf, Winklern |
|
Detail | |
| Truskaller Gabriele | Sekretariat, Impfangelegenheiten |
|
EG / 5 | Detail |
| Unterwaditzer Silvia | Sekretariat |
|
5 / 502 | Detail |
| Walcher Eva-Maria | Sekretariat |
|
1 / 113 | Detail |
| Walder Markus | Sachbearbeiter Strafvollzug |
|
1 / 114 | Detail |
| Walter Christa , Dr. MAS | Jugendfürsorgeärztin |
|
1 / 106 | Detail |
| Waltl-Steurer Anita | Unterhaltsvorschuss: L-O, Ediktsdatei |
|
4 / 403 | Detail |
| Weichsler Josef | |
|
EG / 8 | Detail |
| Wilhelmer Ferdinand | Hausmeister |
|
EG / 8 | |
| Winkler Martina | Sekretariat |
|
3 / 308 | Detail |
| Zemva Helga | Reinigungsdienst |
|||
| Ziegler Kerstin | Buchhalterin |
|
EG / 15 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
