| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Ackerer Adelinde | Reinigungsdienst |
|||
| Almasy Dietmar, Dr. | Amtsarzt Gesundheitswesen |
|
EG / 6 | Detail |
| Archan Cornelia | Führerscheine |
|
1 / 110 | Detail |
| Auernig Rudolf, Mag. | Bereichsleiter Sicherheitspolizei |
|
1 / 107 | Detail |
| Axmann Heimo, Mag. | Amtstierarzt Veterinäramt |
|
EG / 10 | Detail |
| Bauer Claudia | Niederlassungs- u. Fremdenrecht |
|
1 / 111 | Detail |
| Bergner Marika | Verwaltungsdirektion |
|
1 / 107 | Detail |
| Bischof Franz | Sachbearbeiter Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 217 | Detail |
| Bodner Evelin | Jugend und Familie |
|
1 / 108 | Detail |
| Brandt Regina | Passwesen |
|
EG / 3 | Detail |
| Demschar Günther | Kraftfahrer |
|
||
| Domnik Rudolf | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 | Detail |
| Dörflinger Brigitte | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 216 | Detail |
| Druck Karin | Gesundheitswesen |
|
EG / 5 | Detail |
| Egger Claudia, Mag. Dr. | Bezirkshauptfrau Behördenleitung |
|
1 / 106 | Detail |
| Ehrlich Dietlinde | Vereinswesen |
|
EG / 3 | Detail |
| Fellner Karin | Wasserrecht |
|
2 / 203 | Detail |
| Felsberger Evelin | Sozialamt |
|
1 / 116 | Detail |
| Gertschnig Silvia | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 215 | Detail |
| Golja Michael, Ing. | Leiter FAST Metnitz |
|
Detail | |
| Gratzer-Yassin Birgit | Grundverkehr, Verkehrsrecht |
|
1 / 113 | Detail |
| Grayer-Luggauer Sonja | Behördenleitung - Sekretariat |
|
1 / 107 | Detail |
| Grilz Viktoria | Sachbearbeiterin Schulabteilung |
|
Detail | |
| Gruber Alois | Kanzleistelle |
|
EG / 2 | Detail |
| Gutt Michael, Mag. | Sachbearbeiter Vereinswesen |
|
1 / 111 | Detail |
| Haberl Roswitha | Sachbearbeiterin Verkehrsrecht, Grundverkehr |
|
1 / 113 | Detail |
| Habernig Johann | Kanzleistelle |
|
EG / 1 | Detail |
| Haimburger Katharina | Lehrling |
|
Detail | |
| Hirschl Andrea | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 213 | Detail |
| Hochsteiner Heinz, Mag. | Sachbearbeiter Bau- und Umwelt, Naturschutz |
|
2 / 210 | Detail |
| Höfernig Gerhard | EDV-Verantwortlicher DOMEA, Inventar |
|
2 / 212 | Detail |
| Höffernig Karl | Sachbearbeiter Pass-, Niederlassungs- u. Fremdenrecht, Vereins- u. Personenstandswesen |
|
EG / 3 | Detail |
| Hoi Patrick | Bezirkskasse |
|
1 / 102 | Detail |
| Hornböck Nina , Mag. (FH) | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 114 | Detail |
| Hübl Christine | Sozialer Dienst Sozialamt |
|
1 / 120 | Detail |
| Inzinger Anita | Kraftfahrrecht |
|
1 / 109 | Detail |
| Irasch Gabriele | Gewerberecht |
|
2 / 207 | Detail |
| Jäger Harald | Sachbearbeiter Jagd- und Fischereirecht |
|
2 / 205 | Detail |
| Jamnig Manfred, Ing. | Leiter FAST Straßburg |
|
Detail | |
| Joham Barbara, Dipl. SA | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 113 | Detail |
| Kampl Sabine | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 212 | Detail |
| Kerschbaumer Angelika | Lehrling |
|
Detail | |
| Klade-Hofferer Alexandra | Kassenleiterin Bezirkskasse |
|
1 / 101 | Detail |
| Knees Waltraud | Sachbearbeiterin Jugend und Familie |
|
1 / 109 | Detail |
| Kofler Julia | Lehrling |
|
Detail | |
| Kohla Karl | Sachbearbeiter Jugend und Familie |
|
1 / 110 | Detail |
| Kohlweg Claudia, Dipl. SA | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 115 | Detail |
| Konrad Irmgard | Sachbearbeiterin Führerscheinentzüge |
|
1 / 104 | Detail |
| Kratzer Johann | Bauwesen |
|
2 / 211 | Detail |
| Kuttnig Sabine | Sozialamt |
|
1 / 117 | Detail |
| Lanner Hildegard, Mag. | Bezirkshautpfrau-Stv., Bereichsleiterin Wasserrecht |
|
1 / 103 | Detail |
| Leitgeb Klaus | Führerscheine |
|
1 / 105 | Detail |
| Maier Horst | Sachbearbeiter Gesundheitsaufsicht |
|
EG / 7 | Detail |
| Marktl Anita | Buchhaltung |
|
1 / 120 | Detail |
| Matschnig Ingrid | Vermittlung |
|
EG / 001 | Detail |
| Matschnigg Sonja | Verwaltungsdirektion |
|
1 / 107 | Detail |
| Maurer Sabine | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 212 | Detail |
| Mitterberger Margot | Reinigungsdienst |
|||
| Mock Siegfried | Bereichsleiter Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 218 | Detail |
| Moser Elvira | Kraftfahrrecht |
|
1 / 109 | Detail |
| Moser Huberta | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 214 | Detail |
| Müller Katharina, Mag. FH | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 106 | Detail |
| Muster Martin, Dr. | Veterinäramt |
|
EG / 8 | Detail |
| Ortner Sabine, Dipl. SA | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 111 | Detail |
| Paier Jürgen | Vermittlung |
|
EG / 1 | Detail |
| Petersen Karl-Heinz | Sachbearbeiter Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 201 | Detail |
| Pfennich Uta | Sachbearbeiterin Wasserrecht |
|
2 / 202 | Detail |
| Pirolt Ulf, Ing. | Leiter FAST Eberstein |
|
Detail | |
| Pirolt-Prasser Jutta, Mag., Dipl. SA | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 115 | Detail |
| Piuk Veit | Gesundheitswesen |
|
EG / 3 | Detail |
| Pletschko Klaus, Mag. | Bereichsleiter Bau- und Umwelt, Naturschutz |
|
2 / 206 | Detail |
| Posch Astrid | Veterinäramt |
|
EG / 9 | Detail |
| Possegger Günter, Ing. | Leiter FAST St.Veit/Glan |
|
1 / 103 | Detail |
| Prohart Herta, Dipl. SA | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 112 | Detail |
| Radaelli Silvia | Leiterin Sozialamt |
|
1 / 117 | Detail |
| Ratzer Ingrid | Führerscheine |
|
1 / 105 | Detail |
| Rieger Brigitte | Reinigungsdienst |
|||
| Robatsch Daniela | Bezirkskasse |
|
1 / 102 | Detail |
| Ronijak Gottfried, Dipl. Ing. | Bereichsleiter Bezirksforstinspektion |
|
1 / 104 | Detail |
| Sabernik Gerhard, Dr. | Jugendfürsorgearzt Fürsorgeärztlicher Dienst |
|
EG / 1 | Detail |
| Schinegger Manuela | Sozialamt |
|
1 / 116 | Detail |
| Schlosser Erfried | Hausmeister |
|
EG / 2 | Detail |
| Schober Hans Werner, Ing. | Leiter FAST Weitensfeld |
|
Detail | |
| Schöffmann Margarita | Sachbearbeiterin Gewerberecht |
|
2 / 209 | Detail |
| Schumach Angelika | Wasserrecht |
|
2 / 203 | Detail |
| Speiser Rudolf, Reg.Rat, MAS | Verwaltungsdirektor Verwaltungsdirektion, Wahlen |
|
1 / 108 | Detail |
| Srienz Maria | Waffen-, Schieß- u. Sprengmittelwesen |
|
2 / 205 | Detail |
| Stieger Günther, Ing. | Sachbearbeiter Bauwesen |
|
2 / 211 | Detail |
| Stonitsch-Scheiber Barbara, Dr. | Bereichsleiterin, Amtsärztin Gesundheitswesen |
|
EG / 4 | Detail |
| Strasser Horst | Fürsorgeärztlicher Dienst |
|
EG / 002 | Detail |
| Sucher Jutta | Verwaltungsdirektion |
|
1 / 107 | Detail |
| Telsnig Doris | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 219 | Detail |
| Tengg Maria | Bezirksforstinspektion |
|
1 / 102 | Detail |
| Vorwalder Elisabeth | Reinigungsdienst |
|||
| Wagner Waltraud | Sachbearbeiterin Jugend und Familie |
|
1 / 108 | Detail |
| Wieser Julia | Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 219 | Detail |
| Wolfger Sonja | Gewerberecht |
|
2 / 208 | Detail |
| Wrodnig Evelin | Bau- und Umwelt, Naturschutz |
|
2 / 207 | Detail |
| Wrulich Nina, Mag. FH | Soziale Arbeit Jugend und Familie |
|
1 / 112 | Detail |
| Wulz Anita | Vermittlung, Religionsaustritte |
|
EG / 1 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
