| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Aichholzer Andreas, Ing. | Forstaufsichtsstation II Bezirksforstinspektion |
|
2 / 2.06 | Detail |
| Bader Corinna | Sachbearbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.02 | Detail |
| Benes Manuela | Informationsstelle/Vermittlung |
|
EG / EG.01 | Detail |
| Brandstätter Thomas | Verwaltungsassistent |
|
3 / 3.03 | Detail |
| Dareb Andrea | Diplomsozialarbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.04 | Detail |
| Derhaschnig Robert, Mag. | BHStv. / Bereichsleiter Wasserrecht |
|
3 / 3.04 | Detail |
| Dielacher-Kanatschnig Silvia, Mag. | Diplomsozialarbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.08 | Detail |
| Dietrichsteiner Brigitte | Gewerberecht |
|
1 / 1.19 | Detail |
| Duller Marion | Buchhalterin Bezirkskasse |
|
1 / 1.15 | Detail |
| Duller Martin | Hauswart |
|
Werkstätte | Detail |
| Eggerer Markus | Sachbearbeiter Jugend und Familie |
|
EG / EG.03 | Detail |
| Fabbro Adelheid | Aufräumerin |
|||
| Flaschberger Günther, Dipl.Ing. | Bezirksforstdirektor Bezirksforstinspektion |
|
2 / 2.05 | Detail |
| Fortunat Helmut | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.06 | Detail |
| Gallent Sigrid, Dr. | Amtsärztin |
|
EG / EG.14 | Detail |
| Götzhaber Susanne | Diplomsozialarbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.07 | Detail |
| Götzhaber Michael | Buchhalter Bezirkskasse |
|
1 / 1.15 | Detail |
| Grafitsch Sabine | Sachbearbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.02 | Detail |
| Gronold Alfred | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.05 | Detail |
| Harnisch Melitta | Bau- und Umweltwesen |
|
3 / 3.06 | Detail |
| Hernler, MAS Siegfried, Regierungsrat | Verwaltungsdirektor |
|
2 / 2.20 | Detail |
| Hetzel Margareta | Aufräumerin |
|||
| Huber Walter | Bereichsleiter und Leiter des Strafamtes |
|
1 / 1.07 | Detail |
| Hudej Martina | Sekretariat Verwaltungsdirektion |
|
2 / 2.20 | Detail |
| Janasch Bernadette | Sachbearbeiterin Sozialamt |
|
2 / 2.18 | Detail |
| Kach Melanie | Verkehrsangelegenheiten |
|
1 / 1.09 | Detail |
| Kalt Gabriele | TBC-Fürsorge |
|
EG / EG.10 | Detail |
| Kavalirek Martina, Mag. (FH) | Sozialarbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.06 | Detail |
| Kogler Franz | Sozialamtsleiter |
|
2 / 2.17 | Detail |
| Kogler Mirjam | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.03 | Detail |
| Kornek Margit | Kraftfahrzeug- u. Führerscheinwesen |
|
1 / 1.09 | Detail |
| Krall Sabine | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.04 | Detail |
| Lauhart Karin | Sachbearbeiterin Sozialamt |
|
2 / 2.18 | Detail |
| Mark Margarethe | Sekretariat Bezirksforstinspektion |
|
2 / 2.04 | Detail |
| Michenthaler Daniela | Leiter Verkehrsangelegenheiten, Kraftfahrzeug- und Führerscheinangelegenheiten |
|
1 / 1.08 | Detail |
| Mißbichler Wolfgang, Ing. | |
|
3 / 3.12 | Detail |
| Murnig-Mühlbacher Dagmar | Wasserrecht |
|
3 / 3.03 | Detail |
| Neubauer Margit | Sekretariat Behördenleitung |
|
1 / 1.17 | Detail |
| Ogertschnig Barbara | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.06 | Detail |
| Pertl Evelin | Sekretariat Gesundheitsamt-Jugendfürsorgearzt |
|
EG / EG.12 | Detail |
| PÖCHMANN Marina | Kraftfahrzeug- und Führerscheinwesen |
|
1. OG / 1.09 | Detail |
| Preiml Siegfried | Leiter Ein- und Auslaufstelle |
|
EG / EG.01 | Detail |
| Regenfelder Sandra | Natur- und Umweltschutz |
|
1 / 1.12 | Detail |
| Rottensteiner Edeltraud | Leiterin Schulwesen |
|
3 / 3.10 | Detail |
| Sanglhuber-Sobe Irene, Dr. | Amtstierärztin |
|
2 / 2.02 | Detail |
| Scheiber Matthias | Leiter Pass- und Fremdenamt |
|
2 / 2.15 | Detail |
| Schmölzer Magdalena | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.02 | Detail |
| Schwartz Rosemarie | Gewerbe- u. Betriebsanlagenrecht |
|
1 / 1.18 | Detail |
| Sick Klaus | Kraftfahrzeug- u. Führerscheinwesen |
|
1 / 1.10 | Detail |
| Simon Christian | Gesundheitsaufseher |
|
EG / EG.09 | Detail |
| Striessnig Ursula | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.03 | Detail |
| Strobl Stefan, Ing. | Forstaufsichtsstation I Bezirksforstinspektion |
|
2 / 2.06 | Detail |
| Stückler Dietmar, Dr. | Bezirkshauptmann Behördenleitung |
|
1 / 1.17 | Detail |
| Subecz Marilyn | Kassenleiterin |
|
1 / 1.14 | Detail |
| Taschwer Barbara, Dr. | Jugendfürsorgeärztin |
|
EG / EG.11 | Detail |
| Thalhammer Marion | Verwaltungsstrafen |
|
1 / 1.04 | Detail |
| Truppe Franz | Bereichsleiter Baurecht- u. Umweltwesen |
|
3 / 3.07 | Detail |
| Tschurnig Daniela | Pass- und Fremdenrecht |
|
2 / 2.14 | Detail |
| Uhr Evelyn | Sekretariat Gesundheitsamt-Amtsarzt |
|
EG / EG.13 | Detail |
| Unterweger Corinne | Ein- und Auslaufstelle |
|
EG / EG.01 | Detail |
| Wadl Stefan | Leiter Forstrecht |
|
1 / 1.11 | Detail |
| Wadl Stefan | Leiter Natur- und Umweltschutz |
|
1 / 1.11 | Detail |
| Walcher Sabine | Gewerbe- u. Betriebsanlagenrecht |
|
1 / 1.19 | Detail |
| Werdenig Helga | Sekretariat Baubezirksamt |
|
3 / 3.11 | Detail |
| Winkler Johann | Bereichsleiter Gewerbe- u. Betriebsanlagenrecht |
|
1 / 1.19 | Detail |
| Zemrosser Angelika | Diplomsozialarbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.05 | Detail |
| ZÖHRER Iris | Diplomsozialarbeiterin Jugend und Familie |
|
EG / EG.04 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
