| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Abuja Werner | |
|
Detail | |
| Appé Ingo | UA Sanitätswesen | SG Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung |
|
Hasnerstraße 8 / 102 | Detail |
| Bachler Birgit Melanie | |
|
Detail | |
| Baumgartner Iris | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Baumgartner Hubert | |
|
Detail | |
| Bierbaumer Franz | |
|
Detail | |
| Brammer Michaela, Dr.in | UA Sanitätswesen - Jugendfürsorgeärztlicher Dienst |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 24 | Detail |
| Brandauer Thomas, MMag. Dr. | Sportpsychologe Beratung und Betreuung |
|
Institut für Sportmedizin / T 02 | Detail |
| Burger Rudolf | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht - Sekretariat |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Burger Veronika, Mag.a | UA Sanitätswesen - Pflegefachliche Angelegenheiten |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 30 | Detail |
| Clima Liebgard | Sachbearbeiterin Wirtschaftsbüro |
|
3. / F 0326 | Detail |
| Damey Birgit | dezeit in Karenz |
|
||
| Deutmeyer Melania, Dr.in | Abteilungsleitung |
|
3. / F 0329 | Detail |
| Dirnberger Michaela | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 07 | Detail |
| Dorighi Andrea, Dr.in | Medizinischer Support und Qualitätssicherung Dokumentationsqualität, LKF, ÖSG |
|
3. / E 0317 | Detail |
| Dostal Paula, Mag.a | Gesundheitsstrukturplanung Investitionszuschüsse, Strukturmittel, Reformpool |
|
3. / F 0332 | Detail |
| Drobesch Barbara, Mag.a Dr.in | Sachgebietsleiterin Landesstelle Suchtprävention Kärnten |
|
8.-Mai-Straße 28 / 1/05 | Detail |
| Duller Josef, Dr. | Sachgebietsleiter Verfahren nach dem Heilvorkommen- und Kurortegesetz |
|
3. / F 0334 | Detail |
| Dutzler Alfred | Sachgebietsleiter UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Ebner Karin, Ing.in | |
|
Detail | |
| Eichwalder Petra, Mag.a | |
|
Detail | |
| Elbe Angelika | |
|
Detail | |
| Erat Daniela | UA Sanitätswesen - Kanzlei |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 12 | Detail |
| Erlacher, M.Ed. Hildegard | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / BE 21 | Detail |
| Faullant Claudia | Reinigungskraft Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
Detail | |
| Felsberger Gunda | Sachbearbeiterin Eintreibung von Krankenanstaltengebühren |
|
3. / F 0303 | Detail |
| Fischinger Ingrid, Mag.a | Tierombudsfrau |
|
4. / 425 | Detail |
| Friedauer Natalija | |
|
Detail | |
| Fugger, M.Ed. Alexandra | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 01 | Detail |
| Galle Anna Christa | Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / Sekretariat | Detail |
| Gallob Andrea Katharina, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 5 | Detail |
| Gasser Marion, Mag.a | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 1 | Detail |
| Goritschnig Birgit | UA Sanitätswesen - Koordinationsstelle Infektionsschutz |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 09 | Detail |
| Gradenegger Klaus | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Greilberger Sonja | |
|
Detail | |
| Grießner, M.Ed. Karin Michaela | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
BE 21 | Detail |
| Gruber Renate, Mag.a | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 3 | Detail |
| Gspandl David | |
|
Detail | |
| Gutschi Christine | |
|
Detail | |
| Haas Sabine, Mag.a | Leiterin der Geschäftsstelle des Härtefall-Gremiums rechtliche Angelegenheiten |
|
3. / F 0306 | Detail |
| Haas Margarethe, Ing.in | |
|
Detail | |
| Happe-Hafner Gabriele | |
|
Detail | |
| Hartner Sabine | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 07 | Detail |
| Haubitzer Sonja, Mag.a | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 1 | Detail |
| Hempel Hannelore | Sekretariat |
|
3. / F 0316 | Detail |
| Hilberger Oda | Reinigung |
|
||
| Hofer Johannes, Dr. Ing. | Gesundheitsdienst für Nutztiere für Kärnten Geschäftsführer |
|
4 / 448 | Detail |
| Hofer Verena, MMag.a Dr.in | |
|
Detail | |
| Hofstätter Lisbeth, Dr.in | Sachbearbeiterin Verfahren gem. Lebensmittelgesetz |
|
3. / F 0336 | Detail |
| Holzer Hermann | Kanzeildienst |
|
Detail | |
| Huber Christine | UA Sanitätswesen - Rechnungsführung |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 09 | Detail |
| Hutter Bernhard, Mag. | Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege/ABZ Klagenfurt | Detail |
| Illgoutz Waltraud | |
|
Detail | |
| Jabornig Irmgard, Mag.a | Sachgebietsleiterin Ausbildungsstätten für Gesundheitsberufe |
|
3. / F 0320 | Detail |
| Jan Dietmar | Sachbearbeiter Wirtschaftsgebarung |
|
3. / F 0306 | Detail |
| Jelen Adelheid | Patientenanwaltschaft - Sekretariat |
|
St. Veiter Straße 47 | Detail |
| Jesse Michael | Lehrer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 04 | Detail |
| Jessenitschnig Ursula, Dr.in | Sachgebietsleiterin/Amtstierärztin Lebensmittelsicherheit, Tierschutz, QM |
|
4 / 418 | Detail |
| Kalbhenn Erwin, Dr. | Patientenanwalt Patientenanwaltschaft |
|
St. Veiter Straße 47 | Detail |
| Kalidz Christa | UA Sanitätswesen | SG Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung - Sekretariat |
|
Hasnerstraße 8 / D 06 | Detail |
| Kampfer Birgit, Mag.a | |
|
Detail | |
| Kandut Christine | Sachbearbeiterin Verwaltungsbüro |
|
4 / 451 | Detail |
| Kanz Kreszenzia | |
|
Detail | |
| Karpf Herbert | Sachbearbeiter Humanmedizinische Koordination |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 26 | Detail |
| Katzian Herbert | Kanzleidienst |
|
Detail | |
| Kaufmann Erna, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 6 | Detail |
| Keimel Stefanie, Mag.a (FH) | |
|
Detail | |
| Kitz Irmagrad | |
|
Detail | |
| Knafl Ewald, RR | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Kölbinger Joachim | |
|
||
| Konrad Maria, Ing.in | |
|
Detail | |
| Koppitsch Bettina | |
|
Detail | |
| Koschat Elisabeth | Sachbearbeiterin Eintreibung von Krankenanstaltengebühren |
|
3. / F 0303 | Detail |
| Krainer Manuela, Mag.a | |
|
Detail | |
| Kraßnitzer Kornelia | Renigungskraft Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
||
| Krassnig Anna Maria | |
|
Detail | |
| Krassnitzer Lieselotte | |
|
Detail | |
| Kriechbaum Eveline | |
|
Detail | |
| Krischan-Pogner Melitta, Dr.in | Amtstierärztin Tierseuchenbekämpfung |
|
4 / 463 | Detail |
| Kristof-Radl Christa | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 08 | Detail |
| Kuchling Doris | Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / BE 15 | Detail |
| Ladnorg Annemarie, Mag.a | UA Sanitätswesen | SG Landesstelle Suchtprävention Kärnten |
|
8.-Mai-Straße 28 | Detail |
| Landsmann Edit | |
|
Detail | |
| Laure, M.Ed. Dietmar | Lehrer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / BE 20 | Detail |
| Leikam Sabrina | Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / BE 15 | Detail |
| Leitner Josef, Dr. | Amtstierarzt Lebensmittelsicherheit und Tierschutz |
|
4 / 460 | Detail |
| Leitsberger Christof, Dr. | Medizinischer Support und Qualitätssicherung LKF, LAE, Dokumentationsqualität, Qualitätsberichterstattung |
|
3. / E 0317 | Detail |
| Lenko Annemarie | UA Sanitätswesen | SG Landesstelle Suchtprävention Kärnten |
|
8.-Mai-Straße 28 | Detail |
| Letzl Marion | Sekretariat |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 03 | Detail |
| Liegl Kerstin | Sachbearbeiterin Tierseuchenfonds |
|
4 / 410 | Detail |
| Lieskonig Birgit | |
|
Detail | |
| Lindl Nathalie | |
|
Detail | |
| Lippert-Petscharnig Melanie, Mag.a. Dr.in | |
|
Detail | |
| Lobner Helga | Patientenanwaltschaft |
|
St. Veiter Straße 47 | Detail |
| Maccari-Petscharing Kornelia, Mag.a | |
|
Detail | |
| Mack Valentin | Sachbearbeiter Integrierter Sanitätsdienst |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 32 | Detail |
| Malicha Wilfried | UA-Sanitätswesen - Sekretariat |
|
F EG / 12 | Detail |
| Malle Marion | |
|
Detail | |
| Managau Elisabeth | Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / Sekretariat | Detail |
| Mansfeld Michael, Mag. | |
|
Detail | |
| Marinz Brunhilde, Ing.in | |
|
Detail | |
| Matschek Margit | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 1 | Detail |
| Matschek Johann | |
|
Detail | |
| Mattersdorfer Heike | |
|
Detail | |
| Meinhart Denise | Leitung Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
UG / 18 | Detail |
| Messner Doris | UA Sanitätswesen (Karenz) |
Detail | ||
| Meyer Isolde | |
|
Detail | |
| Michelz Melanie, Mag.a (FH) | Gesundheitsdienst für Nutztiere Assistenz der Geschäftsleitung |
|
4 / 451 | Detail |
| Miessenböck Patrick, Mag. | Sachbearbeiter Sanitätsbehördliche Angelegenheiten |
|
3. / F0326 | Detail |
| Missoni Carmen, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 05 | Detail |
| Mitterböck Cornelia, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG | Detail |
| Moschitz Cornelia, MMag.a | UA Sanitätswesen | SG Landesstelle Suchtprävention Kärnten |
|
8.-Mai-Straße 28 | Detail |
| Moser Jasmin, Mag.a (FH) | Controlling Scoring, LKF-Abrechnung, Reporting/Berichtswesen |
|
3. / E 0314 | Detail |
| Mößlacher Karin | |
|
Detail | |
| Muchitsch Carman | |
|
Detail | |
| Müller Annemarie, Dir. | Direktorin Fachspezifische und Organisatorische Leitung |
|
EG / B 19 | Detail |
| Müller Dalibor, Bakk. | Lehrer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 04 | Detail |
| Muster Martin, Dr. | Amtstierarzt Tierische Nebenprodukte |
|
4 / 454 | Detail |
| Natek Karoline | Reinigungskraft Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
||
| Nemeth Margit, DSA | UA Sanitätswesen | SG Landesstelle Suchtprävention Kärnten |
|
8.-Mai-Straße 28 | Detail |
| Nigerl Isabella | |
|
Detail | |
| Niklasson Ida Elly Maria | |
|
Detail | |
| Novak Heinrich, Dr. | |
|
Detail | |
| Oberdorfer Gudrun, M.Ed. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / B 20 | Detail |
| Oberleitner Ilse Elisabeth, Dr.in, MPH | Unterabteilungsleiterin, Landessanitätsdirektorin UA Sanitätswesen |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 16 | Detail |
| Ofner Monika, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 03 | Detail |
| Ofner, MPH Petra, Mag. (FH) | Controlling LKF-Abrechnung, Reporting/Berichtswesen, Scoring |
|
3. / E 0314 | Detail |
| Ogris Elisabeth | Sekretariat Land- und Forstwirtschaftsinspektion |
|
3. / F 0309 | Detail |
| Oparian Regina | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 06 | Detail |
| Opietnik Ingeborg | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 02 | Detail |
| Orasch Sabrina | Schulbüro Lehrling |
|
EG / BE 17 | Detail |
| Orasch Charlotte | |
|
Detail | |
| Ortner Wiltrud, Dr. | Amtstierärztin Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte |
|
4 / 463 | Detail |
| Papasoff Jutta | Sekretariat |
|
Institut für Sportmedizin | Detail |
| Papp, MSc Christine | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 7 | Detail |
| Passegger Gerald | |
|
Detail | |
| Paulitsch Edeltraud | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Petermann Manfred | |
|
Detail | |
| Pichler, MSc Jasmin | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / BE 16 | Detail |
| Pirmann Dietmar, Ing. | Sachbearbeiter Land- und Forstwirtschaftsinspektion |
|
3. / F 0309 | Detail |
| Piskernik Margit | Sachbearbeiterin Veterinär-Informationssysteme |
|
4 / 465 | Detail |
| Plassnig Anita | UA Sanitätswesen | SG Landesstelle Suchtprävention Kärnten |
|
8.-Mai-Straße 28 | Detail |
| Pliessnig Patrick | |
|
Detail | |
| Pöck-Domenig Christine | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Podobnig Isabella | Sekretariat Leitung |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 18 | Detail |
| Popp Sandra | |
|
Detail | |
| Potocnik, MPH Martin, Mag. | Controlling LKF-Controlling/Berichtswesen |
|
3. / E 0314 | Detail |
| Pramsohler Andrea, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 4 | Detail |
| Prehslauer Brigitte, Dr.in | Sachgebietsleiterin Suchtspezifischen Gesundheitsversorgung |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 36 | Detail |
| Pridnig Gabriela, Ing.in | UA Sanitätswesen - Assistenz UA-Leitung |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 20 | Detail |
| Primik Walburga | UA Sanitätswesen - Sekretariat |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 14 | Detail |
| Prüggler Doris | |
|
Detail | |
| Radif Christine | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 08 | Detail |
| Rainer Silke | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 08 | Detail |
| Rassi Edith | |
|
Detail | |
| Rauscher Sigrid | |
|
Detail | |
| Reichel Walter, Mag. | Wissenschaftlicher Dienst Sportwissenschafter und Diplomtrainer |
|
Institut für Sportmedizin | Detail |
| Reichmann Daniela | |
|
Detail | |
| Reichmann-Gitschthaler Helga, Mag.a | Sachbearbeiterin Gesundheitsförderung |
|
EG / F 0024 | Detail |
| Remer Holger, Dr. | Unterabteilungsleiter |
|
4 / 415 | Detail |
| Richter Balda, Ing.in | |
|
Detail | |
| Rogatsch Volker | |
|
Detail | |
| Rosenberger Susanne | |
|
Detail | |
| Rossmann Marie-Christin , Dr. | Sachgebietsleiterin, Amtsärztin Tierseuchenbekämpfung |
|
4 / 460 | Detail |
| Rusch Martina Gratiana | |
|
Detail | |
| Sadeghian Jasmin, MMag.a | |
|
Detail | |
| Sadjak Walter | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Sagerschnig Manfred | Sachbearbeiter Opferfürsorge |
|
3. / F 0309 | Detail |
| Sattler Jutta, Mag.a Dr.in | |
|
Detail | |
| Schaal-Beier Renate, Dr.in | UA Sanitätswesen - Lungenvorsorge |
|
Funderstraße 25 | Detail |
| Scharf Rene | |
|
0664/80 536-15276 / rene.scharf@ktn.gv.at | Detail |
| Schellander Gabriela | Sachbearbeiterin Veterinär-Informationssysteme |
|
4 / 465 | Detail |
| Schiberl Günter | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Schiwek-Gutleb Angelika, Dr.in | Patientenanwaltschaft |
|
St. Veiter Straße 47 | Detail |
| Schnabl Karl, Dr. | Leiter |
|
Institut für Sportmedizin | Detail |
| Schober Manfred, Mag. | 2. stv. Abteilungsleiter Finanz- und Rechnungswesen |
|
3. / F 0338 | Detail |
| Schulz Thomas | |
|
Detail | |
| Schuschu Ute | Reinigung |
|
||
| Schwärzler Waltraud | |
|
Detail | |
| Sick Kurt, Dr. | |
|
Detail | |
| Slapnig Brigitte | |
|
Detail | |
| Smerslak Sabine | Sekretariat |
|
4 / 412 | Detail |
| Stadtschreiber Gerhard, Mag. | Sachbearbeiter Internationale Beziehungen im Gesundheitswesen |
|
3. / F 0332 | Detail |
| Stefitz-Malle Martha | Praktikumsbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege/ABZ Klagenfurt | Detail |
| Steiner Gertraud | Sekretariat |
|
3. / F 0316 | Detail |
| Steiner Sabine, Ing.in | UA Sanitätswesen | SG Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung |
|
Hasnerstraße 8 / D 04 | Detail |
| Stickler Gernot, Dr. | Unterabteilungsleiter Sozialversicherungsrecht |
|
3. / F 0323 | Detail |
| Stippich Walter | Teamassistenz |
|
3. / E 0320 | Detail |
| Storchmann Elisabeth | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 05 | Detail |
| Stornig Wolfgang, Mag. | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Striegl Georg, Mag. Dr | |
|
Detail | |
| Ströckl Ina | |
|
Detail | |
| Strutz Manfred | Kanzleidienst |
|
Detail | |
| Summerer Maria | Pflegehelferin/Betreuung Schule Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
1. | Detail |
| Taferner Aurelia Helga | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 02 | Detail |
| Taschek Helfried, Mag. | |
|
Detail | |
| Taupe Doris | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / E 2 | Detail |
| Teferle Birgit | Reinigung |
|
||
| Tengg Rositta | |
|
Detail | |
| Tischner Christine | |
|
Detail | |
| Tomintz Jutta | Schulbüro Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG / Sekretariat | Detail |
| Topitschnig Maria | |
|
Detail | |
| Trippolt Robert | |
|
Detail | |
| Truschner Harald | |
|
Detail | |
| Verschnig Bernhard | |
|
Detail | |
| Vogl Gunther | |
|
Detail | |
| Waldhauser Maria | Gesundheitsdienst für Nutztiere Sekretariat Betreuungsbesuche |
|
4 / 410 | Detail |
| Wallenko, MAS Heimo, Dr. | UA Sanitätswesen - Leitung Koordinationsstelle Infektionsschutz |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 34 | Detail |
| Wanke Beate, Mag.a | Direktorin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach |
|
EG | Detail |
| Weiss Johann | Lehrer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / BE 24 | Detail |
| Weissitsch Rudolf, Mag. Dr. | UA Sanitätswesen - Leitung Humanmedizinische Koordination |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 28 | Detail |
| Widmann Kurt | UA Sanitätswesen | SG Lebensmittelaufsicht |
|
Kirchengasse 43 | Detail |
| Wiedenig Manfred, Mag. | stv. Abteilungsleiter Wirtschaftsaufsicht |
|
3. / F 0318 | Detail |
| Wieser Margit | UA Sanitätswesen - Lungenvorsorge |
|
Funderstraße 25 | Detail |
| Worku Johanna | Biomedizinische Analytikerin |
|
Institut für Sportmedizin | Detail |
| Woschnjak Maria | Sekretariat Humanmedizinische Koordination |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 26 | Detail |
| Wutte Franz | Sachgebietsleiter UA Sanitätswesen | SG Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung; Geschäftsführung Verein Gesundheitsland Kärnten |
|
Hasnerstraße 8 / D 01 | Detail |
| Zechmeister Claudia | |
|
Detail | |
| Ziegler Dagmar, Mag. | Lehrerin Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Klagenfurt |
|
EG / E 03 | Detail |
| Zitterer Hermine, Dr.in | ärztlicher Dienst gesundheitsbezogene Maßnahmen |
|
Mießtaler Straße 1 / F00 03 | Detail |
| Zwipp Gabriela | |
|
Detail | |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
